12’nci sınıf birinci dönem konuları nedir? 2020 YKS’de sorumlu olacağınız konular. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) olduğu gibi bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin de 12’nci sınıf birinci dönem konularından sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Peki 12’nci sınıf birinci dönem konuları nedir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 YKS’ye girecek öğrencilerle ilgili açıklama yapmıştı. Selçuk, öğrencilerin de 9, 10 ve 11 sınıfların müfredatlarının tümünden ancak 12’nci sınıfın birinci döneminden sorumlu olacaklarını söylemişti.Bu açıklamanın ardından ise okullar da öğrenciler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı.
12’NCİ SINIF BİRİNCİ DÖNEM KONULARI NEDİR? 2020 YKS’DE SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR
Buna yanıt ise MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan geldi. Kurum, 2020 YKS Güncellenmiş konu ve kazanımlarını açıkladı. Bunların içinde yalnızca 12 sınıf değil, 9-10-11’nci sınıfların konuları ve kazanımları da bulunuyor. Doğa Koleji bölüm başkanları da bu listeyi sadece 12’nci sınıf birinci dönem konuları olarak çıkardı.
İşte 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS’de sorumlu olduğunuz 12’nci sınıf birinci dönem konuları derslere göre şöyle:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI* | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | GİRİŞ ÜNİTESİ | Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki. |
1. DÖNEM | GİRİŞ ÜNİTESİ | Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki |
1. DÖNEM | GİRİŞ ÜNİTESİ | Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler. |
1. DÖNEM | GİRİŞ ÜNİTESİ | İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri |
1. DÖNEM | GİRİŞ ÜNİTESİ | Kelimede Anlam. |
1. DÖNEM | HİKÂYE ( ÖYKÜ ) | 1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği |
1. DÖNEM | HİKÂYE ( ÖYKÜ ) | 2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri. |
1. DÖNEM | ŞİİR | 1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği |
1. DÖNEM | ŞİİR | 2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği |
1. DÖNEM | ŞİİR | 3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği. |
1. DÖNEM | ŞİİR | 4. Garip akımından iki şiir örneği |
1. DÖNEM | ŞİİR | 5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği |
1. DÖNEM | ŞİİR | 6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği. |
1. DÖNEM | ŞİİR | 7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği. |
1. DÖNEM | ŞİİR | 8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek |
1. DÖNEM | ŞİİR | 9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği. |
Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı belirlenen tür isimleri üzerinden her yıl 7 ünite olacak şekilde 9’dan 12. sınıfa kadar sarmal bir şekilde işleniyor. Bu bilgi doğrultusunda şu bilinmelidir her ne kadar Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) 12. sınıfın ikinci döneminden sorumlu olmayacakları açıklandı. Ama öğrencilerimiz önceki yıllarda öğrendikleri için roman ve tiyatro konularının tamamından sorumlular. Sadece deneme ve söylev konularından sorumlu değillerdir.
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | 1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA |
1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir. 1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder. 1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. |
1. DÖNEM | 2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE |
2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar. 2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar. 2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder. 2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir. 2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir. |
1. DÖNEM | 3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI |
3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar. 3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder. |
COĞRAFYA DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
COĞRAFYA | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | Sıradışı Doğa Olayları | 12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. |
1. DÖNEM | Yarından Sonra | 12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. |
1. DÖNEM | Ekonomik Faaliyet Türlerinin Sosyal ve Kültürel Hayata Etkileri |
12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. |
1. DÖNEM | Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi | 12.2.2.Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. |
1. DÖNEM | Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına |
12.2.3.Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. |
1. DÖNEM | Türkiye’de Bölge Sınıflandırması | 12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. |
1. DÖNEM | Bölgesel Kalkınma Projeleri | 12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. |
1. DÖNEM | Hizmet Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi | 12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. |
1. DÖNEM | Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler | 12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. |
1. DÖNEM | Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma | 12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. |
1. DÖNEM | Türkiye’deki Ulaşım Sistemleri | 12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. |
1. DÖNEM | Dünya Ticareti | 12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. |
1. DÖNEM | Türkiye’de Ticaret | 12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. |
1. DÖNEM | Tarihî Ticaret Yolları | 12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye’nin konumu açısından değerlendirir. |
1. DÖNEM | Türkiye’de ki Dış Tıcaret | 12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. |
1. DÖNEM | Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar | 12.2.14. Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. |
1. DÖNEM | Türkiye’nin Turizm Potansiyeli | 12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. |
1. DÖNEM | Türkiye’nin Turizm Politikaları | 12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir. |
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | 1. Din-Bilim İlişkisi | 12.1.1. Din- bilim ilişkisini tartışır. |
1. DÖNEM | 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi | 12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. |
1. DÖNEM | 3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları | 12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. |
1. DÖNEM | 4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar | 12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır |
1. DÖNEM | 5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler | 12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir. |
1. DÖNEM | 1. Türklerin Müslüman Olmaları | 12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. |
1. DÖNEM | 2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler | 12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. |
1. DÖNEM | 3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet | 12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir. |
MATEMATİK DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
MATEMATİK | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1.DÖNEM | ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR | 12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 12.1.2.2.10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. |
1.DÖNEM | DİZİLER | 12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer. |
1.DÖNEM | TRİGONOMETRİ | 12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. |
1.DÖNEM | DÖNÜŞÜMLER | 12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur. 12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer. |
FİZİK DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
FİZİK | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | 12.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket |
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar ve günlük hayattan örnekler verir. a. Çembersel hareket çizgisel hızın büyüklüğünün sabit olduğu durumlarla sınırlandırılır. 12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını açıklayarak birbirleriyle ilişkilendirir. |
1. DÖNEM | 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket | 12.1.1.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar. a. Öğrencilerin çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. |
1. DÖNEM | 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket | 12.1.1.4. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi keşfeder. a. Öğrencilerin deney yaparak merkezcil kuvvetin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır. |
1. DÖNEM | 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket | 12.1.1.5. Günlük hayatta düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. a. Öğrencilerin yatay ve düşey zeminde düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin serbest cisim diyagramlarını çizmeleri ve tartışmaları sağlanır. b. Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme denklemlerine girilmez. |
1. DÖNEM | 12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket | 12.1.1.6. Yatay, düşey ve eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartlarını açıklar. a. Öğrencilerin virajlarda hareket eden araçların, yatay/düşey düzlemde dönen cisimlerin ve benzerlerinin dönebilme şartlarını irdelemeleri ve problem çözmeleri sağlanır. 12.1.1.7. Düzgün çembersel hareketle ilgili günlük hayattan problem durumları tanımlar ve çözüme yönelik tasarımlar yapar. |
1. DÖNEM | 12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi | 12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi 12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini birbirleri ile karşılaştırır. 12.1.2.2 Eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. 12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. a. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. |
1. DÖNEM | 12.1.3. Açısal Momentum | 12.1.3. Açısal Momentum 12.1.3.1. Açısal momentum kavramını açıklar. a. Öğrencilerin açısal momentum ve çizgisel momentum kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek açıklamaları sağlanır. b. Öğrencilerin açısal momentum kavramının bağlı olduğu değişkenleri açıklamaları sağlanır. 12.1.3.2. Açısal momentumun korunumunu açıklar ve örnekler verir. a. Açısal momentumun korunumu ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. |
1. DÖNEM | 12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları | 12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları 12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar. 12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır. 12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları 12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar. 12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır. |
FİZİK | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | 12.2. Basit Harmonik Hareket 12.2.1. Basit Harmonik Hareket | 12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.1. Basit harmonik hareketi açıklar ve örnekler verir. 12.2.1.2. Düzgün çembersel ve basit harmonik hareket yapan yay ve sarkaç hareketleri arasındaki ilişkiyi açıklar. a. Yay ve sarkaçlar için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge noktası kavramları farklı harmonik hareket örnekleri ile açıklanır. |
1. DÖNEM | 12.2.1. Basit Harmonik Hareket | 12.2.1.3. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri ve matematiksel model ile göstermeleri sağlanır. |
1. DÖNEM | 12.2.1. Basit Harmonik Hareket | 12.2.1.4. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimini açıklar ve buna bağlı problemler çözer. |
1. DÖNEM | 12.2.1. Basit Harmonik Hareket | 12.2.1.5. Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri ve matematiksel modeli oluşturmaları sağlanır. |
1. DÖNEM | 12.2.1. Basit Harmonik Hareket | 12.2.1.6. Basit sarkaç ve esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemin periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar. a. Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır |
1. DÖNEM | 12.3. Dalga Mekaniği 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı | 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı 12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmaları sağlanır. |
1. DÖNEM | 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı | 12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Girişim ve kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez. |
1. DÖNEM | 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı | 12.3.1.3. Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Tek ve çift yarıkta kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez. c. İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez. |
1. DÖNEM | 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı | 12.3.1.4. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek, ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapar. 12.3.1.5. Doppler olayının etkilerini açıklar ve doppler olayına günlük hayattan örnekler verir. a. Doppler olayı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. |
KİMYA DERSİNDEN HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
KİMYA | ||
DÖNEM | ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.3. Elektrot Potansiyelleri |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.5. Elektroliz |
1. DÖNEM | KİMYA VE ELEKTRİK | 12.1.6. Korozyon |
1. DÖNEM | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | 12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler |
1. DÖNEM | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | 12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü |
1. DÖNEM | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | 12.2.3. Doğada Karbon |
1. DÖNEM | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | 12.2.4. Lewis Formülleri |
1. DÖNEM | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | 12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri |
BİYOLOJİ DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?
ÜNİTE/KONU | KAZANIM |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | 12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | 12.1.1.2. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | 12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi | 12.1.1.4. DNA’ nın kendini eşlemesini açıklar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. |
1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE 12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.1. Canlılık ve Enerji |
12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.2. Fotosentez |
12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.2. Fotosentez |
12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.2. Fotosentez |
12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.3. Kemosentez |
12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.4. Hücresel Solunum |
12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.4. Hücresel Solunum |
12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. |
2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 12.2.4. Hücresel Solunum |
12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. |