Hangi bölümde ne kadar boş kontenjan var?

0

Hangi bölümde ne kadar boş kontenjan var? Merkezi yerleştirmede boş kalan yaklaşık 214 bin kontenjan ek yerleştirme döneminde 59 binden fazla adayın yerleştiği halde kayıt yaptırmaması yüzünden 273 bine çıktı.

HANGİ BÖLÜMDE NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?

Hangi bölümde ne kadar boş kontenjan kaldığına gelince en gözde üniversitelerde bile mühendislik, hukuk, mimarlık başta olmak üzere birçok bölümde bulunuyor.

Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar en çok tercih edilen bölümlerdeki kontenjanları çıkardı. İşte hangi bölümde ne kadar boş kontenjan var?

BOŞ KONTENJANLAR HANGİ BÖLÜMDE BULUNUYOR?

BÖLÜMLERE GÖRE BOŞ KONTENJANLAR
Program Adı Puan Türü Program Sayısı Kontenjan Toplamı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF-3/ YGS-2 21 108
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 16 61
Almanca Öğretmenliği DİL-1 18 92
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 8 42
Antropoloji TM-3 11 213
Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 10 30
Arkeoloji TM-3 60 688
Bankacılık ve Finans TM-1 /YGS-6 69 463
Bankacılık ve Sigortacılık TM-1/ YGS-6 20 175
Beslenme ve Diyetetik MF-3/ YGS-2 87 447
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 130 811
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği MF-1 77 2356
Biyoloji MF-2 39 76
Biyoloji Öğretmenliği MF-2 6 41
Biyomedikal Mühendisliği MF-4 40 231
Coğrafya TS-1 30 934
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 46 2359
Çevre Mühendisliği MF-4 32 423
Çocuk Gelişimi TM-3 / YGS-5 47 312
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği MF-4 24 163
Diş Hekimliği Fak. MF-3 11 28
Ebelik MF-3 /YGS-2 28 84
Eczacılık Fak. MF-3 9 28
Ekonometri TM-1 40 899
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 154 1089
Endüstri Mühendisliği MF-4 93 876
Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 29 324
Felsefe TM-3 84 1821
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 50 1454
Fizik MF-2 28 60
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 / YGS-2 93 644
Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-2/ YGS-4 76 397
Gazetecilik TS-2 59 371
Gıda Mühendisliği MF-4 64 682
Görsel İletişim Tasarımı TS-2 47 235
Halkla İlişkiler TS-2 14 73
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-2 48 848
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-2 54 1186
Harita Mühendisliği MF-4 16 44
Hemşirelik MF-3 / YGS-2 123 473
Hukuk Fak. TM-3 75 240
İç Mimarlık MF-4 83 1432
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 52 129
İktisat TM-1 213 9039
İlahiyat TS-1 95 302
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 188
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 68 214
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 89 376
İnsan Kaynakları Yönetimi TM-1 /YGS-6 25 215
İnşaat Mühendisliği MF-4 165 906
İşletme TM-1 335 22222
Jeoloji Mühendisliği MF-4 19 150
Kamu Yönetimi TM-3 49 5615
Kimya MF-2 28 58
Kimya Mühendisliği MF-4 21 187
Maden Mühendisliği MF-4 14 131
Makine Mühendisliği MF-4 143 1002
Maliye TM-1 67 4326
Matematik MF-1 58 140
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 24 119
Mimarlık MF-4 119 1035
Muhasebe ve Finans Yönetimi TM-1 / YGS-6 16 184
Mütercim-Tercümanlık DİL-1/DİL-3 74 322
Okul Öncesi Öğretmenliği TS-1 94 545
Özel Eğitim Öğretmenliği TS-1 44 278
Peyzaj Mimarlığı MF-4 28 115
Psikoloji TM-3 121 493
Radyo, Televizyon ve Sinema TS-2 78 430
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 1112
Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 280
Sinema ve Televizyon TS-2 34 242
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-3 118 571
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-3 82 471
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 58 226
Sosyal Hizmet TM-3 84 1227
Sosyoloji TM-3 132 7503
Tarih TS-2 176 2306
Tıp Fak. MF-3 22 75
Turizm İşletmeciliği TM-1 63 2026
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 13 337
Turizm ve Otel İşletmeciliği TM-1/YGS-6 31 467
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 176 3111
Türkçe Öğretmenliği TS-2 73 584
Uluslararası İlişkiler TM-3 130 7458
Uluslararası Ticaret TM-1 61 654
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 23 158
Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1/YGS-6 46 493
Yazılım Mühendisliği MF-4 30 276
Paylaş

Yorumlar kapatıldı

  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d
  • palembang4d